Inicio > Autorizados

Comerciantes

Representantes

Establecimientos

Instructores
Academia e Instructores
Ciudad | Dirección de Academia | Columna1 | Nombre y Apellido | Dan | Representante | Instructor | Academia AA.MM | Rama AA.MM | Estilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iquique | No tiene academia inscrita | Villalobos Cortes Lorena Leticia | 7° | X | Budo Taijutsu | ||||
Iquique | No tiene academia inscrita | Troncoso Poblete Carlos | 2° | X | Defensa Personal | ||||
Iquique | No tiene academia Inscrita | Vargas Núñez Freddy | 2° | X | Aikikai Fepai | ||||
Iquique | No tiene academia inscrita | Marabolí Parra Cristian | 1° | X | Defensa Persona Integral | ||||
Iquique | No tiene academia inscrita | Araya Zúñiga Oscar | 1° | X | Chaiu Do Kwan | ||||
Iquique | No tiene academia inscrita | Araya Zúñiga Oscar | 1° | X | Chaiu Do Kwan | ||||
Iquique | No tiene academia inscrita | López Soto Rogelio Antonio | 1° | X | Brazilian Jiu Jitsu | ||||
Arica | No tiene academia inscrita | Sepúlveda Ferrada Gerardo | 6° | X | Defensa Personal | ||||
Arica | No tiene academia inscrita | Cordero Esteban José Luis | 2° | X | Defensa Personal | ||||
Arica | Baldomero Lillo 1791 | Contreras Ovalle Alex | 10° | X | X | Budo Taijutsu | |||
Arica | No tiene academia inscrita | Yamamoto Koji | 2° | X | Aikikai Usaf | ||||
Antofagasta | Baquedano 477, 3er piso | Tadanobu Pérez Yuriko Sarianet | 4° | X | X | X | Krav Maga | ||
Antofagasta | No tiene academia inscrita | Nuñez Astorga Christian Andrés | 4° | X | Budo Taijutsu | ||||
Antofagasta | No tiene academia inscrita | Mejías Contreras Pablo | 1° | X | Dokyokan - Defensa Personal Integral | ||||
Antofagasta | No tiene academia inscrita | Molina Flores Milton Dagoberto | 2° | X | Defensa Personal Integral DPI | ||||
Antofagasta | Calbuco N° 5581 | Neira Gordillo Manuel Alexis | 7° | X | Budo Taijutsu | ||||
Antofagasta | No tiene academia inscrita | Robles Cepeda Ramón Luis | 2° | X | Krav Maga IKI. | ||||
Antofagasta | Linares 2142 | Fardella Caballero Hugo | 10° | X | X | Budo Taijutsu | |||
Antofagasta | Pasaje Abaroa N° 2768 | Mejías Salazar Pablo Javier | 4° | X | X | Defensa Persona Integral - Dokyokan | |||
Antofagasta | Poupin 1077, 3er. piso | Rendic Sánchez Nicolás | 15° | X | X | X | Budo Taijutsu Unryukai | ||
Antofagasta | No tiene academia inscrita | Wormald Mora Franz | 2° | X | Dokyokan | ||||
Antofagasta | Psje. Abaroa N° 2768 | Frías Pertierra Enrique Osvaldo | 2° | X | X | Budo Taijutsu | |||
Antofagasta | Adamson 3198 | Frias Pertierra Enrique | 2° | X | X | Taijutsu | |||
Calama | José Joaquín Prieto N° 1962 | Plaza Cortés Carlos | 4° | X | X | Tsung Chiao | |||
Calama | No tiene academia inscrita | Plaza Cortés Carlos | 4° | X | Tsung Chiao | ||||
Copiapó | Calle Atacama 940 | Galleguillos Vergara Humberto | 5° | X | X | X | Pa Kwa Chuan | ||
La Serena | No tiene academia inscrita | Sanhueza Aguirre Juan | 2° | X | Nam Wah Pai | ||||
La Serena | No tiene academia inscrita | Guerra Carvajal | 1° | X | Bazilian Jiu Jitsu | ||||
La Serena | No tiene academia inscrita | Cortés Villanueva Felipe Andre | 1° | x | Brazilian Jiu Jitsu | ||||
Valparaiso | No tiene academia inscrita | San Martin Eduardo Baez | 2° | X | Bazilian Jiu Jitsu | ||||
Valparaiso | San Ignacio N° 340, Valparaiso | Samyr Dorado Cobarrubia | 4° | X | X | X | Gracie Jiu Jitsu | ||
Valparaiso | General Cruz N° 589, Valparaiso | Benavente Avendaño Luis | 4° | X | X | X | Ki Hando | ||
Valparaiso | No tiene academia inscrita | Camus López Paloma | 2° | X | Budo Taijutsu | ||||
Valparaiso | No tiene academia inscrita | Consales Ramírez Leonardo | 2° | X | Budo Taijutsu | ||||
Valparaiso | No tiene academia inscrita | Vivallo Cartes Ariel | 2° | X | Budo Taijutsu | ||||
Valparaiso | No tiene academia inscrita | Baradit Basualto Andree | 2° | X | Budo Taijutsu | ||||
Valparaiso | Calle Villanelo 135, local 40, 3er piso, Viña del Mar | Osses Leinenweber Arturo | 4° | X | X | Budo Taijutsu | |||
Valparaiso | Doctor Salas N° 1092 | Delgado Yañez Fernando | 5° | X | X | X | Shin Shin Aiki Shurenkai | ||
Valparaíso | Victoria 2338 Oficina 2 | Eduardo Báez San Martín | 2° | X | X | Jiujutsu | |||
Valparaíso | Von Schroeders N° 70 | Eduardo Báez San Martín | 2° | X | X | Jiujutsu | |||
Valparaíso | No tiene academeia inscrita | Bastián Martínez Díaz | 2° | X | Krav Maga | ||||
Valparaíso | No tiene academia inscrita | Albornoz Guzmán Ítalo | 2° | X | Tsung Chiao | ||||
Valparaíso | No tiene academia inscrita | Espinoza Espinoza Carlos | 4° | X | Kabath Xoul | ||||
Valparaíso | No tiene academia inscrita | Cortés Ovando Héctor | 2° | X | Choy Lee Fut | ||||
Valparaiso | No tiene academia inscrita | Bernal Cayo Luis Fernando | 2º | X | Wushu Moderno | ||||
Valparaiso | No tiene academia inscrita | Yutronic Fernández, Jorge Alejandro | 2 | X | Choy Lee Fut | ||||
Quillota | Puño de Shaolin | Barrera Arancibia Ricardo | 8° | X | Shaolin TSE | ||||
Quillota | Gimnasio Laes | Escobar Silva Luis | 7° | X | Shaolin TAO | ||||
Quillota | Pasaje Guacolda N° 1210, Andres Bello Limache | Durand Recabarren Mario Patricio | 4° | X | X | Tao Chuan | |||
Quillota | No tiene academia inscrita | Salinas Obando Claudio | 2° | X | Budo Taijutsu | ||||
Quillota | No tiene academia inscrita | Covarrubias Aro Sebastián Guillermo | 2° | X | Brazilian Jiu Jitsu | ||||
Quillota | No tiene academia inscrita | Covarrubias Aro Sebastián | 2° | X | Gracie Jiu-Jitsu | ||||
Quillota | JJ Pérez N° 119, 2do. piso | Barrera Arancibia Ricardo | 8° | X | X | X | Shaolin TSE | ||
San Antonio | No tiene academia inscrita | Nuñez Olate Sergio | 1° | X | Kick Boxing | ||||
San Antonio | Avda. Cartagena N° 521 - Cartagena | Carrasco Hernández Pedro | 4° | X | X | Kick Boxing | |||
San Antonio | El Olmo N° 1701 - Algarrobo | González Ruiz Jorge | 2° | X | X | Kick Boxing - Uska 1 | |||
San Antonio | El Boldo N° 2355 - Algarrobo | Leal Arancibia Francisco | 1° | X | X | Brazilian Jiu Jitsu | |||
San Antonio | Calle Lautaro 1940 - San Antonio | Ahumada Venegas Francisco | 4° | X | X | X | Jiu Jitsu | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Jorquera Márquez Alejandro | 2° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Molina Neculpán Juan | 1° | X | Nei Chia, Shuai Jiao, Taijiquan y Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Contreras Pérez Francisca | 1° | X | Nei Chia, Shuai Jiao, Taijiquan y Defensa Personal | ||||
Santiago | Avda. Providencia N° 727, Providencia | Andrés Tobar Troncoso | 7° | X | X | Choy Lay Fut | |||
Santiago | Av. Ossa 0430, La Cisterna | Aedo Palma Jorge | 5° | X | X | X | Hung Gar | ||
Santiago | Herrera N° 720, Santiago. | Mancilla Gomez Luis Antonio | 7° | X | X | X | Defensa Personal | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Cavieres Martinez Jorge Guillermo | 7° | X | Hung Gar | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Toutin Donoso Raul Enrique | 4° | X | X | X | Choy Lee Fut | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Gonzalez Tamayo Mauricio Isaias | 1° | X | Korea Hapkido Federation | ||||
Santiago | Escuela Chilena de Hapkido | Peralta Barrera Victor Pablo | 5° | X | X | Hapkido | |||
Santiago | Coronel #2317, dpto 204, Providencia. | Marin Acosta Manuel Geronimo | 4° | X | X | X | Kyusho Jutsu Budo Kay | ||
Santiago | No tiene academia Inscrita | Yun Sung Young | 5° | X | Hapkido IHCF-CHILE | ||||
Santiago | Fray Camilo Henrique N° 2027, Santiago. | Garcia Huidobro Sandoval Carlos | 8° | X | X | Universal Tang Soo Do - Taichi Yang Soo Do | |||
Santiago | No tiene academia Inscrita | Sanchez Campos Ivan Esteban | 4° | X | Defensa Personal Integral DPI | ||||
Santiago | No tiene academia isncrita | Fellenberg Martinez Gustavo Adolfo | 2° | X | |||||
Santiago | Garcia Reyes 60. | Roman Lucero Juan Carlos Omar | 10° | X | X | X | Kick Boxing, Full Contac, Kobudo, Defensa Personal. | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Figueroa Salgado Cristian José | 9° | X | Budo Taijutsu | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Mena Cartes Osvaldo Antonio | 2° | X | Hapkido | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Jaime Galvez Ricardo Antonio | 2° | X | Hapkido | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Holzapfel Gottschalk Manuel | 1° | X | Hankido | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Ulla Pérez Brogan Christopher | 3° | X | Bak Siu Law Kuen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Ule Mayorga Alberto Severino | 1° | X | Bak Siu Law Kuen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Avello Gonzalez Hector Alejandro | 2° | X | Bak Siu Law Kuen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Apablaza Ramirez Felipe Andres | 2° | X | Bak Siu Law Kuen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Garrido Melo Alfredo Felipe | 2° | X | Bak Siu Law Kuen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Yaupe Sepulveda Santiago Sebastian | 2° | X | Bak Siu Law Kuen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Gonzalez Castillo Denia Alain | 2° | X | Bak Siu Law Kuen | ||||
Santiago | Calle 23 N° 6585, La Faena, Peñalolen | Pareja Segura Carlos Alberto | 5° | X | X | X | Pai Ho Chuen | ||
Santiago | Salvador Gutierrez N° 4233, Quinta Normal | Candia Hormazalabl José Luis | 5° | X | X | X | Wai Kung | ||
Santiago | Serrano N° 1289, Pudahuel | Núñez Romero Luis Reinaldo | 6° | X | X | X | Jaiho Jutsu | ||
Santiago | Valenzuela Puelma N°10170, Las Condes. | Catalan Vasquez Alberto Mauricio | 5° | X | X | X | Taijiquan Chen | ||
Santiago | Jose Domingo Cañas 2891, Nuñoa | Boisseranc Jara Aznous Christian | 6° | X | X | x | Hunyuan Xingy Quan y Hong Taiji Quan | ||
Santiago | Fernando de Magallanes N° 793, Las Condes | Cornejo Zúñiga Víctor Angelo | 7° | X | X | X | Pai Ho Chuen | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Oteíza Arena Manuel Jesús | 4° | X | Chiau Do Kwan | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Arévalo Marino Juan Carlos | 7° | X | X | Kick Boxing, Full Contac. | |||
Santiago | No tiene academia inscrita | Neira Avilez Cristian Orlando | 6° | X | X | Choy Li Fut | |||
Santiago | Morande 771 | Colipi Curiñir Juan Segundo | 7° | X | Nam Wah Pai | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Galaz Sepulveda Iván Ricardo | 4° | X | X | Kick Boxing | |||
Santiago | No tiene academia inscrita | Carrasco Neira Igor | 2° | X | Defensa Personal Integral DPI | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Garay Torres Nicolás Bernardo | 1° | X | Defensa Personal Integral DPI | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Calzada Montealegre Javier Hernán | 2° | X | AIKIKAI USAF | ||||
Santiago | Lo Espejo Interior Dpto 2 2° piso | Yoon Man Soo | 9° | X | X | X | Kyek too Hapkido | ||
Santiago | Batalla de Rancagua N° 539, Maipu | Cabrera Maldonado Hortencia Paola | 6° | X | X | X | Defensa Personal | ||
Santiago | Batalla de Rancagua N° 539, Maipu | Cabrera Maldonado Hortencia Paola | 6° | X | X | X | Bak Mei | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Ortiz Méndez Jaime Andrés | 2° | X | Sistema Israeli OFI | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Toledo Toledo Héctor Miguel | 4° | X | X | Wu Shu Moderno | |||
Santiago | No tiene academia inscrita | Jorquera Hormazabal Anselmo Eugenio | 4° | X | X | Wing Chun | |||
Santiago | Martin de Zamora 4571, Las Condes. | Rojas Rojas Ariel Esteban | 2° | X | X | Defensa Personal Israeli | |||
Santiago | Gran Avda. Jose Miguel Carrera, N° 6430, La Cisterna. | Valenzuela Labrín Rodrigo Fernando | 4° | X | X | Shaolin Chan | |||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Mitre Cid Erick | 6° | X | Ninjutsu | ||||
Santiago | Calle LLico 773 - San Miguel | Segura Caro Jorge | 3° | X | X | Shaolin Chan | |||
Santiago | San Cristóbal 508 / Recoleta | Flores Rozas Daniel | 6° | X | X | X | Nei Chia, Shuai Jiao, Taijiquan y Defensa Personal | ||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Flores Pizarro Daniel | 3° | X | Nei Chia, Shuai Jiao, Taijiquan y Defensa Personal | ||||
Santiago | Lira 1410 | Montes Antunes Guillermo | 10° | X | X | X | Ninjutsu | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Reyes Rot Javier | 4° | X | Defensa Personal Israeli | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Marquez Núñez José | 7° | X | X | Hung Sing Choy Lee Fut | |||
Santiago | No tiene academia inscrita | Toledo Correa Felix | 5° | X | X | Wing Chun | |||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Águila Gajardo Ángel | 4° | X | Defensa Personal - Kick Boxing - Full Contact | ||||
Santiago | Isabel La Católica N° 6028 / Las Condes | Gamboa Arredondo Víctor | 7° | X | X | X | Hankido | ||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Toro Muñoz Sebastián | 2° | X | Choy Lay Fut | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Berner Niklitschek Rodrigo | 4° | X | Defensa Personal Israeli | ||||
Santiago | Avda. San Luis de Macul 6496 / Peñalolén | Peralta Barrera Víctor | 5° | X | X | Hapkido | |||
Santiago | No registra academia vigente | Quijada Aburto Carlos | 8° | X | X | Wu Shu Sanda | |||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Pereira Godoy Patricio | 1° | X | Wing Chun | ||||
Santiago | No registra academia vigente | Vasquez Rodríguez Víctor | 5° | X | X | Brazilian Jiu Jitsu | |||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Ríos Moya Claudia | 8° | X | Ninjutsu | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Holzapfel Gottschalk Manuel | 1° | X | Hankido | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Pulido Meza Silvia | 3° | X | Hankido | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Mitrovich García Mauricio | 4° | X | Hankido | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Márquez Flores Catalina | 3° | X | Choy Lee Fut | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Toledo Toledo Elizette | 2° | X | Wu Shu Moderno | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Sobrino Umaña Aylin | 2° | X | Kick Boxing | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Gaete Suárez Juan Carlos | 2° | X | Commando Krav Maga | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Calvo Casas Mario Andrés | 2° | X | Kick Boxing | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Saavedra Arredondo Yerlando | 2° | X | Krav Maga Global | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Santiago Muñoz Pablo José | 1° | X | Wing Chun | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Gutierrez Vásquez Ricardo | 2° | X | Chaiu Do Kwan | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Bozinovic Maldonado Milan | 9° | X | Budo Taijutsu | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Pozo García Nelson | 2° | X | Korea Hapkido | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Baeza Parra Carlos | 2° | X | Bujinkan | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Samur Ibáñez Ricardo | 2° | X | Krav Maga | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Postigo Gutiérrez Patricio | 3° | X | Wuji Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Figueroa Salgado Cristian | 9° | X | Bujinkan | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Núñez Ramírez Luis | 2° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Gonzalez Farias Gabriel | 4° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Coronado Coronado Gustavo | 4° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Martínez Acevedo Manuel | 4° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Astudillo Toro Guillermo | 3° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Román Gutiérrez Juan | 4° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Martínez Gallardo José | 2° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | No registra academia vigente | Román Lucero Juan Carlos | 10° | X | X | Full Contact - Kick Boxing - Defensa Personal - Kobudo | |||
Santiago | No registra academia vigente | Riquelme Hermosilla Hernán | 5° | X | X | Ninjutsu | |||
Santiago | Tarapacá 1324 Local 3 A / San Diego 334 | Stuardo Vilches César | 5° | X | X | X | Krav Maga Global | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Neira Avilez Cristian | 6° | X | X | Choy Li Fut | |||
Santiago | No tiene academia inscrita | Matos Pernalete Rubén | 2° | X | Nam Wah Pai | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Osorio Muñoz Fernando | 2° | X | Nam Wah Pai | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Poblete Olivares Jorge | 2° | X | Nam Wah Pai | ||||
Santiago | No registra academia vigente | Daiber Vuillemin Alberto Marcelo | 6° | X | AIKIKAI FEPAI | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Silva Aballay Javier | 2° | X | Hung Sing Choy Lee Fut | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Huanel Salvo Anaís | 2° | X | Nam Wah Pai | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Gonzalez Tamayo Mauricio | 1° | X | Korea Hapkido | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Garrido González Jorge | 10° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Collao Vera Carlos | 6° | X | Choy Lay Fut | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Bertie Trotter Benjamín | 6° | X | Budo Taijutsu | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Zúñiga Cornejo Felipe | 2° | X | Hung Sing Choy Lee Fut | ||||
Santiago | Avda. Providencia 727 | Tobar Troncoso Andrés | 4° | X | X | X | Choy Lay Fut | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Acosta Valenzuela Pablo | 1° | X | Brazilian Jiu Jitsu | ||||
Santiago | Guillermo Franke N° 2300, Ñuñoa / Manuel Montt 252, oficina 211 Providencia | Vásquez Ibañez Francisco | 4° | X | X | Krav Maga | |||
Santiago | No tiene academia inscrita | Paganelli Romero Javier | 4° | X | Kyeok Too Hapkido | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Orellana Caperochipi Macarena | 2° | X | Kick Boxing | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Jiménez Martínez Eduardo | 2° | X | Hapkido | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Monárdez Leiva Yohana | 2° | X | Commando Krav Maga | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Rivera Pino Rodrigo | 3° | X | Hung Sing Choy Lee Fut | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Mura Castillo Carlos | 3° | X | Hung Sing Choy Lee Fut | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Arancibia García Carlos | 1° | X | Hung Sing Choy Lee Fut | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Aqueveque Carrasco Cristian | 4° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | Avda. Fco. Bilbao 3413 | Club Deportivo Shugyo Dojo/ Ricardo Toro Moreno | 5° | X | X | Aikikai | |||
Santiago | No tiene academia inscrita | Saa Cepeda Fernanddo | 6° | X | Aikikai | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Saa Urra Luciano | 3° | X | Aikikai | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Klosewicz Romina | 2° | X | Aikikai | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Rosas Alvarez Juan | 4° | X | Aikikai | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Guichou Leighton Jules | 4° | X | Aikikai | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Sepúlveda Severino Juan | 4° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | Calle Coronel 2327 - Providencia | Marin Acosta Manuel | 4° | X | X | X | Kyusho Jutsu Budo Kai | ||
Santiago | Santa Rosa de Lampa 3040, El Crepúsculo 25, Lampa | Denis Yévenes Frank | 5° | X | X | Yuuki Ryu | |||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Huenuqueo Colillán Gabriel | 4° | X | Wushu Bakmei y Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Toledo Gutiérrez Iván | 4° | X | X | X | Wing Chun | ||
Santiago | Seminario N° 950, Ñuñoa | Quezada Múller Carlos Antonio | 10° | X | X | X | Sanda Quigong | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Quezada Canales Marco | 3° | X | Hung Sing Choy Lee Fut | ||||
Santiago | No registra academia vigente | Celery Céspedes Felipe | 3° | X | Aikikai | ||||
Santiago | No registra academia vigente | De los Reyes Martínez Matías | 4° | X | X | Krav Maga | |||
Santiago | Avda. Echeñique 6572 | Valenzuela Pérez Alejandro | 4° | X | X | Shaolin Chan | |||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Schaffer Leyton Isaac Alejandro | 2° | X | Defensa Personal Israeli OFI | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Watt Arévalo Tom | 1° | X | Chen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Zorrilla Volkwein Francisco | 1° | X | Chen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Dufey Meza Hugo | 1° | X | Chen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Romero González Christian | 1° | X | Chen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Romero Martínez Dangelo | 1° | X | Chen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Durán Rodríguez Carlos | 1° | X | Chen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Durán González Daniel | 1° | X | Chen | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | De la Cerda Balcaza | 1° | X | Chen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Ramírez Atria María Ignacia | 1° | X | Chen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Rutllant Briones María Verónica | 1° | X | Chen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Carmona Vega Paula Francisca | 1° | X | Chen | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Pizarro Poblete María Cecilia | 1° | X | Chen | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Arismendi Soto Jorge Antonio | 2° | X | Defensa Personal Integral DPI | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Silva Aballay Javier | 2° | X | Hung Sing Choy Lee Fut | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Bozinovic Maldonado Milan | 9° | X | Budo Taijutsu | ||||
Santiago | No registra academia vigente | De Luca Garate Miguel | 5° | X | X | Hung Gar | |||
Santiago | No tiene academia vigente | De Luca Garate Miguel | 9° | X | X | Tsung Chiao | |||
Santiago | Doctor Sótero del Río 77 - La Florida | Gonzalez Gúmera Raúl | 4° | X | X | X | Aikido - Kobayashi | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Flores Pizarro Daniel | 3° | X | Nei Chia, Shuai Jiao y Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Delgado Ramírez Julio | 1° | X | Defensa Personal Integral DPI | ||||
Santiago | Serrano 1289 - Pudahuel | Núñez Romero Luis | 6° | X | X | X | Taiho Jutsu | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Gutiérrez Vásquez Ricardo | 2° | X | Chaiu Do Kwan | ||||
Santiago | Av. Las Tinajas N° 1421, Maipu. | Arevalo Merino Juan Carlos | 7° | X | X | X | Kick Boxing | ||
Santiago | Av. 5 de Abril N° 0700, Maipu. | Arevalo Merino Juan Carlos | 7° | X | X | X | Kick Boxing | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Macaya Villegas Miguel Armando | 2° | X | Defensa Personal Urbana-Kali Silat | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Prelle Cespedes Juan Antonio | 10ª | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Hormazábal Vilches Alejandro Andrés | 2° | X | Choy Lay Fut | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Baeza Parra Carlos | 2° | X | Bujinkan | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | González Barahona Ariel | 2° | X | Defensa Personal Integral DPI | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Méndez Cifuentes Óscar | 3° | X | Shaolin Ch'an | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Reyes Hernández Luis | 2° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Angulo Salinas Luis | 2° | X | Defensa Personal Isreelí | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Muñoz Halvorsen Thor | 3° | X | Dokyokan | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Muñoz Halvorsen Thor | 1° | X | Defensa Personal Integral DPI - Dokyokan | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Sánchez Campos Iván | 4° | X | Defensa Personal Integral DPI - Dokyokan | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Sánchez Núñez Gabriela | 2° | X | Nam Wah Pai | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Dastres Rivera Daniel | 2° | X | Nam Wah Pai | ||||
Santiago | Cuarto Sector Lo Hermida N° 6069 Peñalolén | Araneda Gómez Ramón | 5° | X | X | Defensa Personal y Pakmei | |||
Santiago | Av. Las Tinajas N° 1421, Maipu. | Arévalo Marino Juan Carlos | 7° | X | X | X | Kick Boxing | ||
Santiago | No registra academia vigente | Miño Silva Rodrigo Enrique | 4° | X | X | Kick Boxing | |||
Santiago | Centro Cultural de Aikido Aikikai Chile SPA | Rojo Gutiérrez Jorge | 7° | X | X | X | Aikikai | ||
Santiago | No tiene academia inscrita | Candia Tapia Javier | 2° | X | Krav Maga | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Cancino Vera Mario | 2° | X | Krav Maga | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Silva Paredes Michael Alexis | 4° | X | Wai Kung | ||||
Santiago | No registra academia vigente | Ramírez López Juan Carlos | 6° | X | Hung Sing Choy Lee Fut y TaiChi | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Zúñiga Cornejo Felipe Hernán | 2° | X | Hung Sing Choy Lee Fut | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Núñez Ramírez Luis | 2° | X | Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Villalobos Flores César | 2° | X | Commando Krav Maga | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Farias Alvarado Claudio | 4° | X | Aikido Aikikai Usaf | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Panigelli Romero Javier Ignacio | 3° | X | Tyek Too Hapkido | ||||
Santiago | No registra academia vigente | Reyes Herrera Jeronimo Andrés | 5° | X | Baji Quan | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Olguín Miranda Rodrigo Antonio | 3° | X | Chao Lay Fut | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Concha Durán Edgardo Manuel | 1° | X | Brazilian Jiu Jitsu | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Ormazábal Moya Fernando | 2° | X | Wuji - Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Postigo Gutiérrez Patricio | 3° | X | Wuji - Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Huenuqueo Colillan Gabriel | 5° | X | Bakmei - Wuji Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Améstica Palacios Eduardo | 2° | X | Kick Boxing | ||||
Santiago | No tiene academia inscrita | Rodríguez Yantén José | 4° | X | Wuji - Defensa Personal | ||||
Santiago | No tiene academeia inscrita | Acosta Valenzuela Pablo | 1° | X | Brazilian Jiu Jitsu | ||||
