GobiernoTransparente

Dirección General de Movilización Nacional - DGMN

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS CIVILES DE PLANTA

Última Actualización : 05/06/2009

N� Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombre Obs. GR. Regi�n Fecha Inicio Fecha T�rmino
1 PROFESIONAL BERNAL SERRANO HÉCTOR 7 13 02/08/1979 INDEF.
2 PROFESIONAL LEYTON MORALES WASHINGTON 7 13 17/09/1979 INDEF.
3 PROFESIONAL SIERRA HORMAZABAL MARIA 7 13 02/06/2008 INDEF.
4 TÉCNICO BRAVO CHACÓN AVELINO 8 13 08/09/1978 INDEF.
5 TÉCNICO BARRIOS PEÑA MARIA ISABEL 9 13 01/09/2007 INDEF.
6 TÉCNICO MEDINA MOLINA IVONNE 11 13 01/10/1997 INDEF.
7 TÉCNICO PAILAMILLA VALDÉS M. ANTONIETA 11 13 22/01/1996 INDEF.
8 TÉCNICO PÉREZ CERECEDA ANGELINA 11 13 01/10/1997 INDEF.
9 TÉCNICO ROJAS DÍAZ ANGÉLICA 11 13 01/12/1995 INDEF.
10 TÉCNICO DEL CAMPO BILBAO PATRICIA 12 13 01/11/1997 INDEF.
11 TÉCNICO MORALES  ARRIAGADA MARIA ANGÉLICA 14 13 01/10/1997 INDEF.
12 TÉCNICO VILLAR ACEVEDO MARIA ROSA 14 13 01/08/1984 INDEF.
13 ADMINISTRATIVO COFRE GONZÁLEZ SERGIO DE LA CRUZ 7 13 22/04/1977 INDEF.
14 ADMINISTRATIVO BARRA OYARCE SERGIO MANUEL 8 13 02/09/1981 INDEF.
15 ADMINISTRATIVO CASTRO MUÑOZ JORGE ABELARDO 8 8 02/09/1981 INDEF.
16 ADMINISTRATIVO ESPINOZA BETANCOURT BERNARDO ENRIQUE 8 2 13/06/1980 INDEF.
17 ADMINISTRATIVO RABANAL CASTILLO MARIO ESTEBAN 8 13 13/06/1980 INDEF.
18 ADMINISTRATIVO RAMÍREZ ZENTENO JOSÉ MARIO 8 13 02/09/1981 INDEF.
19 ADMINISTRATIVO VARGAS CANALES FELIPE HERMES 8 10 02/09/1981 INDEF.
20 ADMINISTRATIVO AGUILERA PIZARRO LUIS ANDRÉS 9 13 01/04/1997 INDEF.
21 ADMINISTRATIVO ÁLVAREZ PEREA JAVIER PORFIRIO 9 13 02/09/1981 INDEF.
22 ADMINISTRATIVO ARAYA HERMOSILLA DAVID CARRASCO 9 13 11/07/1983 INDEF.
23 ADMINISTRATIVO ARIAS  ALARCÓN WILSON JAVIER 9 8 23/05/1984 INDEF.
24 ADMINISTRATIVO BARRÍA BONACIC PATRICIA 9 13 11/06/1979 INDEF.
25 ADMINISTRATIVO BASCUR ALARCÓN NORA DEL CARMEN 9 13 30/01/1986 INDEF.
26 ADMINISTRATIVO BONA  ROGERS JUAN LUIS 9 5 23/05/1985 INDEF.
27 ADMINISTRATIVO CUEVAS MIRANDA LUIS ERNESTO 9 12 23/05/1984 INDEF.
28 ADMINISTRATIVO HERRERA VEJAR JORGE ANTONIO 9 9 16/12/1985 INDEF.
29 ADMINISTRATIVO HUIRCAPÁN CASTILLO AUDOLIA 9 13 01/12/1985 INDEF.
30 ADMINISTRATIVO LAZO MORENO PATRICIA IRENE 9 13 01/01/1985 INDEF.
31 ADMINISTRATIVO MORA  MUÑOZ ROBERTO ENRIQUE 9 13 23/05/1984 INDEF.
32 ADMINISTRATIVO MORENO ESPINOZA ELIZABETH GLORIA 9 8 01/12/1985 INDEF.
33 ADMINISTRATIVO NAVARRO BOZZO CLELIA VERÓNICA 9 13 01/02/1985 INDEF.
34 ADMINISTRATIVO NÚÑEZ MUÑOZ JAIME ESTEBAN 9 7 23/05/1984 INDEF.
35 ADMINISTRATIVO OLEARTE VIDAL HÉCTOR JAVIER 9 8 30/01/1986 INDEF.
36 ADMINISTRATIVO ORTEGA LEIVA DORIS VIVIANA 9 13 04/06/1985 INDEF.
37 ADMINISTRATIVO PACHECO  PAREDES SERGIO ALBERTO 9 8 01/01/1983 INDEF.
38 ADMINISTRATIVO QUIÑONES MEZA JOSÉ LUIS 9 13 02/09/1981 INDEF.
39 ADMINISTRATIVO RUIZ  SALINAS PATRICIA ENRIQUE 9 2 05/10/1981 INDEF.
40 ADMINISTRATIVO TOLOSA  JARA NANCY DEL TRANSITO 9 1 01/01/1985 INDEF.
41 ADMINISTRATIVO ASTUDILLO CABALLERO PAMELA PAZ 10 13 01/01/2002 INDEF.
42 ADMINISTRATIVO BALLESTEROS PEÑA PURÍSIMA 10 13 01/10/1997 INDEF.
43 ADMINISTRATIVO ALBORNOZ URRA VERÓNICA 11 13 01/12/1995 INDEF.
44 ADMINISTRATIVO BELTRÁN FLORES ROBINSÓN FERNANDO 11 11 10/05/1988 INDEF.
45 ADMINISTRATIVO BODENDICH BODENDICH SERGIO HERNÁN 11 10 20/02/1987 INDEF.
46 ADMINISTRATIVO BORQUEZ BENAVIDES EVA 11 13 01/12/1995 INDEF.
47 ADMINISTRATIVO CAMPORA  NILO VÍCTOR ENRIQUE 11 5 27/10/1987 INDEF.
48 ADMINISTRATIVO CARMONA PALO PABLA ANDREA 11 13 01/01/2001 INDEF.
49 ADMINISTRATIVO CASTRO  FUENTES CECILIA CRISTINA 11 10 01/01/1992 INDEF.
50 ADMINISTRATIVO CUEVAS MIRANDA HERNÁN IVÁN 11 1 15/09/1992 INDEF.
51 ADMINISTRATIVO DÍAZ  LEIVA IVÁN ANTONIO 11 5 01/06/1991 INDEF.
52 ADMINISTRATIVO DÍAZ  LEIVA VALERICIO GENARO 11 5 20/02/1987 INDEF.
53 ADMINISTRATIVO DURAN ALARCÓN NELSON GABRIEL 11 3 23/11/1992 INDEF.
54 ADMINISTRATIVO ESPINOZA FIGUEROA JACQUELINE 11 13 01/12/1995 INDEF.
55 ADMINISTRATIVO GÓMEZ PÚAS RAÚL AUGUSTO 11 7 12/02/1990 INDEF.
56 ADMINISTRATIVO GONZÁLEZ SILVA RAMÓN EDGARDO 11 13 12/02/1990 INDEF.
57 ADMINISTRATIVO GUERRERO  ZÚÑIGA PATRICIA 11 13 01/08/1984 INDEF.
58 ADMINISTRATIVO HERNÁNDEZ OYARZÚN MARIO ENRIQUE 11 9 23/11/1992 INDEF.
59 ADMINISTRATIVO HUERTA ORELLANA PATRICIA ISABEL 11 13 01/04/1995 INDEF.
60 ADMINISTRATIVO INOSTROZA  VALLEJOS GUSTAVO ELMITO 11 9 01/04/1997 INDEF.
61 ADMINISTRATIVO JAQUE CERECEDA JAVIER  IGNACIO 11 13 12/02/1990 INDEF.
62 ADMINISTRATIVO LAGOS FIGUEROA JULIO RUBÉN 11 8 01/12/1992 INDEF.
63 ADMINISTRATIVO MIRANDA ARANDA MARIA VERÓNICA 11 4 12/02/1990 INDEF.
64 ADMINISTRATIVO MOYA ARRIAGADA PEDRO IVÁN 11 13 17/09/1987 INDEF.
65 ADMINISTRATIVO MONTOYA LOBOS MAURICIO ENRIQUE 11 2 16/05/1988 INDEF.
66 ADMINISTRATIVO MUÑOZ MUÑOZ OSCAR ALONSO 11 8 20/02/1987 INDEF.
67 ADMINISTRATIVO NEIRA  NORAMBUENA JOSÉ LORENZO 11 13 30/01/1986 INDEF.
68 ADMINISTRATIVO OLEARTE VIDAL SERGIO ALEJANDRO 11 10 30/01/1986 INDEF.
69 ADMINISTRATIVO ORTEGA LEIVA CRISTIAN OSVALDO 11 13 20/02/1987 INDEF.
70 ADMINISTRATIVO OSORIO OSORIO CLAUDIO ALONSO 11 10 20/02/1987 INDEF.
71 ADMINISTRATIVO OYARZÚN GUZMÁN VÍCTOR HUGO 11 13 16/04/1986 INDEF.
72 ADMINISTRATIVO RAMÍREZ SEPÚLVEDA EDUARDO ALFREDO 11 6 20/02/1987 INDEF.
73 ADMINISTRATIVO RIVAS ARIAS MARIA CECILIA 11 13 01/12/1995 INDEF.
74 ADMINISTRATIVO SÁNCHEZ SEPÚLVEDA JOSÉ HIPÓLITO 11 13 01/10/1997 INDEF.
75 ADMINISTRATIVO URBINA GÓMEZ JUAN MANUEL 11 13 20/02/1987 INDEF.
76 ADMINISTRATIVO VENEGAS GATICA JAIME 11 13 01/10/1997 INDEF.
77 ADMINISTRATIVO VERA OÑATE ALFREDO FERNANDO 11 5 20/02/1987 INDEF.
78 ADMINISTRATIVO AGUILERA CASTILLO ANDRÉS JOSÉ 12 13 01/04/1997 INDEF.
79 ADMINISTRATIVO ARÉVALO RADDATZ TATIANA MARCEL 12 13 01/03/1999 INDEF.
80 ADMINISTRATIVO ASENCIO OYARZO JORGE PATRICIO 12 9 01/05/1999 INDEF.
81 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS  ABURTO JUAN CARLOS 12 10 01/04/1997 INDEF.
82 ADMINISTRATIVO BORQUEZ ALFARO NANCY DEL CARMEN 12 13 01/12/1992 INDEF.
83 ADMINISTRATIVO BOUTHORS ALARCÓN XIMENA PAZ 12 5 01/03/1998 INDEF.
84 ADMINISTRATIVO CAMPOS RIVERA MARCELO AUGUSTO 12 9 01/04/1995 INDEF.
85 ADMINISTRATIVO CANDIA MEDINA FERNANDO SALVADOR 12 8 01/03/1998 INDEF.
86 ADMINISTRATIVO CARTAGENA MARTÍNEZ MARIA ISABEL 12 13 01/03/1998 INDEF.
87 ADMINISTRATIVO CONCHA SORIANO FRANCISCO JAVIER 12 13 01/03/1999 INDEF.
88 ADMINISTRATIVO FERNÁNDEZ GALAZ NORMA IVON 12 13 01/04/1995 INDEF.
89 ADMINISTRATIVO FUENTES ARÉVALO PAOLA ANDREA 12 13 01/03/1999 INDEF.
90 ADMINISTRATIVO GAJARDO ROMERO MIGUEL ÁNGEL 12 6 01/12/1992 INDEF.
91 ADMINISTRATIVO GARCÍA  MOLINA MARCELA PAZ 12 13 01/03/1998 INDEF.
92 ADMINISTRATIVO GONZÁLEZ QUIÑÓNEZ FERNANDO ALBERTO 12 13 01/03/1999 INDEF.
93 ADMINISTRATIVO GUTIÉRREZ LLANOS JESSICA YOLANDA 12 13 01/03/1999 INDEF.
94 ADMINISTRATIVO IGLESIAS GONZÁLEZ LUIS ALEXANDER 12 9 01/04/1997 INDEF.
95 ADMINISTRATIVO JEREZ VALDIVIA FABIOLA JIMENA 12 5 01/03/1998 INDEF.
96 ADMINISTRATIVO MORENO MUÑOZ PATRICIO JAVIER 12 9 01/04/1995 INDEF.
97 ADMINISTRATIVO MUÑOZ IGOR JUAN CARLOS 12 10 01/03/1999 INDEF.
98 ADMINISTRATIVO MUÑOZ CERDA ANGELINA VERÓNICA 12 13 01/05/1999 INDEF.
99 ADMINISTRATIVO MUÑOZ SULANTAY CECILIA DE LOURDES 12 13 01/03/2001 INDEF.
100 ADMINISTRATIVO MUÑOZ GONZÁLEZ MOISÉS RICARDO 12 6 01/03/1998 INDEF.
101 ADMINISTRATIVO OFFERMAN MANRÍQUEZ XIMENA ALEJANDRA 12 13 01/03/1999 INDEF.
102 ADMINISTRATIVO OLGUÍN  ARAVENA JORGE LUIS 12 2 01/05/1996 INDEF.
103 ADMINISTRATIVO OVIEDO  CABRERA ROBERTO RODRIGO 12 5 01/04/1997 INDEF.
104 ADMINISTRATIVO PAREDES  ARRIAGADA RICHARD WILLIAM 12 13 01/04/1995 INDEF.
105 ADMINISTRATIVO PIZARRO CONTRERAS RICARDO ROBERT 12 13 01/05/1996 INDEF.
106 ADMINISTRATIVO QUEZADA SANDOVAL GABRIEL ISAÍAS 12 8 01/03/1998 INDEF.
107 ADMINISTRATIVO RAMÍREZ BERMEDO GERARDO JESÚS 12 4 01/03/1998 INDEF.
108 ADMINISTRATIVO RAMÍREZ NÚÑEZ JULIÁN PABLINO 12 7 01/04/1997 INDEF.
109 ADMINISTRATIVO RECABAL SÁNCHEZ FRANZ ANTONIO 12 6 01/04/1995 INDEF.
110 ADMINISTRATIVO RIVERA CARAVANTES FREDY FERNANDO 12 10 01/05/1996 INDEF.
111 ADMINISTRATIVO SALINAS VILLAGRA RAÚL LORENZO 12 13 01/03/1998 INDEF.
112 ADMINISTRATIVO SANDOVAL RODRÍGUEZ HÉCTOR MAURICIO 12 6 01/04/1995 INDEF.
113 ADMINISTRATIVO SAN MIGUEL PINO RICARDO ANDRÉS 12 13 01/04/1997 INDEF.
114 ADMINISTRATIVO SEGUEL ULLOA RODRIGO AGUSTÍN 12 13 01/04/1997 INDEF.
115 ADMINISTRATIVO SILVA MORALES JUAN SEGUNDO 12 10 01/04/1997 INDEF.
116 ADMINISTRATIVO VÁSQUEZ ALVARADO SERGIO ANTONIO 12 7 01/04/1995 INDEF.
117 ADMINISTRATIVO VARGAS CANALES EDUARDO ORLANDO 12 13 01/05/1996 INDEF.
118 ADMINISTRATIVO VALENZUELA  MUÑOZ GONZALO LORENZO 12 13 01/01/1993 INDEF.
119 ADMINISTRATIVO VILO TRAURAN BARTOLO ARMANDO 12 3 01/04/1997 INDEF.
120 ADMINISTRATIVO YÁNEZ BENAVENTE FRANCISCO 12 13 01/03/1998 INDEF.
121 ADMINISTRATIVO ACEVEDO JOFRE SALEM ALEJANDRO 13 10 01/03/2008 INDEF.
122 ADMINISTRATIVO ARMIJO CURIN OLIVER ALEJANDRO 13 13 20/03/2007 INDEF.
123 ADMINISTRATIVO ÁVILA RÍOS JORGE ENRIQUE 13 7 01/03/2001 INDEF.
124 ADMINISTRATIVO ÁVILA LARA ALEX BERNARDO 13 7 14/07/2003 INDEF.
125 ADMINISTRATIVO BELLO FUENTE-ALBA ÁLVARO RODRIGO 13 4 20/03/2007 INDEF.
126 ADMINISTRATIVO BIAGGINI CARVAJAL JORGE ANTONIO 13 2 01/03/2008 INDEF.
127 ADMINISTRATIVO CÁCERES MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO 13 13 14/07/2003 INDEF.
128 ADMINISTRATIVO CANALES  GONZÁLEZ JOSÉ EDUARDO 13 4 14/07/2003 INDEF.
129 ADMINISTRATIVO COLIPI  RUBILAR PAULINA ISABEL 13 5 14/07/2003 INDEF.
130 ADMINISTRATIVO DE LA ROSA CARRASCO FELIPE EDUARDO 13 2 01/03/2001 INDEF.
131 ADMINISTRATIVO DÍAZ  LÓPEZ BERNARDO TORIBIO 13 10 20/03/2007 INDEF.
132 ADMINISTRATIVO FARAH CABEZAS JONATHAN MARCELO 13 10 14/07/2003 INDEF.
133 ADMINISTRATIVO FLORES CALDERÓN LUIS ESTEBAN 13 10 20/03/2007 INDEF.
134 ADMINISTRATIVO FUENTES ROJAS EDUARDO ENRIQUE 13 12 01/03/2001 INDEF.
135 ADMINISTRATIVO GALAZ ROMERO PAOLA ALEJANDRA 13 13 14/07/2003 INDEF.
136 ADMINISTRATIVO GARCÍA  REVECO MARCELA CECILIA 13 5 01/03/1999 INDEF.
137 ADMINISTRATIVO GALLARDO ALBARRAN DANIEL ALEJANDRO 13 13 14/07/2003 INDEF.
138 ADMINISTRATIVO GALLEGOS PÉREZ ELIAZAR ANTONIO 13 8 20/03/2007 INDEF.
139 ADMINISTRATIVO GELDREZ RIFFO GABRIELA GIOVANNA 13 8 14/07/2003 INDEF.
140 ADMINISTRATIVO LÓPEZ BAHAMONDEZ JORGE HERNÁN 13 8 20/03/2007 INDEF.
141 ADMINISTRATIVO MARÍN BUSTOS OMAR ENRIQUE 13 5 20/03/2007 INDEF.
142 ADMINISTRATIVO MARÍN PINO JAIME ALEJANDRO 13 10 20/03/2007 INDEF.
143 ADMINISTRATIVO MARTINEZ GARCÍA JESSICA DEL CARMEN 13 13 01/03/2008 INDEF.
144 ADMINISTRATIVO MORALES  ROJAS CESAR JOSÉ 13 7 20/03/2007 INDEF.
145 ADMINISTRATIVO MOYANO JARA ELIANA RITA 13 13 14/07/2003 INDEF.
146 ADMINISTRATIVO OLIVARES OLIVARES FERNANDO 13 10 02/04/2008 INDEF.
147 ADMINISTRATIVO OLMOS SEPÚLVEDA GEORGE DENNIS MARIO 13 10 23/04/2007 INDEF.
148 ADMINISTRATIVO ORTEGA LILLO CARLOS MIGUEL 13 5 01/05/1999 INDEF.
149 ADMINISTRATIVO OYARZO DÍAZ MARCO FÉLIX 13 13 01/03/2001 INDEF.
150 ADMINISTRATIVO PEÑAILILLO ZAPATA VANESSA ANGÉLICA 13 8 14/07/2003 INDEF.
151 ADMINISTRATIVO PEREIRA MONTECINOS CRISTIAN EUGENIO 13 6 01/03/2008 INDEF.
152 ADMINISTRATIVO PIZARRO MONTIEL MAURICIO RAFAEL 13 5 01/03/2001 INDEF.
153 ADMINISTRATIVO QUIDENAO ILLANES CARLOS ALBERTO 13 13 01/03/2008 INDEF.
154 ADMINISTRATIVO QUIJADA  JARA MAURICIO EDUARDO 13 9 01/03/2001 INDEF.
155 ADMINISTRATIVO RAMÍREZ CASTRO JAIME ALFREDO 13 13 01/03/2008 INDEF.
156 ADMINISTRATIVO RAMÍREZ SEPÚLVEDA LORNA SOLEDAD 13 13 01/03/2001 INDEF.
157 ADMINISTRATIVO REYES OÑATE CAROLA ANDREA 13 13 14/07/2003 INDEF.
158 ADMINISTRATIVO RÍOS NÚÑEZ ALEJANDRA BEATRIZ 13 10 14/07/2003 INDEF.
159 ADMINISTRATIVO RIVERA MUÑOZ ERICK RODRIGO 13 7 01/03/2008 INDEF.
160 ADMINISTRATIVO RIVEROS MUÑOZ JORGE ANDRÉS 13 13 01/03/2001 INDEF.
161 ADMINISTRATIVO ROJAS  CÁRDENAS PATRICIO FABIÁN 13 13 14/07/2003 INDEF.
162 ADMINISTRATIVO ROJAS CORTES CHRISTIAN ORLANDO 13 13 01/03/2008 INDEF.
163 ADMINISTRATIVO SÁEZ FAUNDEZ GRETA LISSETTE 13 13 14/07/2003 INDEF.
164 ADMINISTRATIVO SALGADO BARAHONA KATIA CAROLIN 13 13 01/03/2008 INDEF.
165 ADMINISTRATIVO SANDOVAL GUERRATY ANDRÉS AGUSTÍN 13 6 20/03/2007 INDEF.
166 ADMINISTRATIVO SEPÚLVEDA BRAVO MABEL DEL CARMEN 13 13 01/03/2001 INDEF.
167 ADMINISTRATIVO SEPÚLVEDA FLORES INGRID  VIVIANA 13 1 01/03/2001 INDEF.
168 ADMINISTRATIVO SEPÚLVEDA LEIVA JORGE ANTONIO 13 12 01/03/2001 INDEF.
169 ADMINISTRATIVO SEPÚLVEDA ZENTENO MARGARITA LUCIA 13 11 01/03/2001 INDEF.
170 ADMINISTRATIVO SILVA MILLAHUEQUE JUAN FRANCISCO 13 9 01/08/1999 INDEF.
171 ADMINISTRATIVO TAPIA CASTILLO PEDRO ANTONIO 13 1 01/03/2001 INDEF.
172 ADMINISTRATIVO TORRES SANCHEZ ITALO 13 8 02/04/2008 INDEF.
173 ADMINISTRATIVO VALDIVIA CALVIN JOEL ALEX 13 6 20/03/2007 INDEF.
174 ADMINISTRATIVO VARGAS PERALTA ENRIQUE ANDRÉS 13 3 20/03/2007 INDEF.
175 ADMINISTRATIVO VASCONCELLOS TRONCOSO JORGE REYNALDO 13 13 14/07/2003 INDEF.
176 ADMINISTRATIVO VERA SEPÚLVEDA HAMILTON ARNOLDO 13 2 14/07/2003 INDEF.
177 ADMINISTRATIVO VELASQUEZ CEA VICTOR LUIS 13 10 01/03/2008 INDEF.
178 ADMINISTRATIVO ZÚÑIGA SOTO JESSICA ANDREA 13 2 14/07/2003 INDEF.
Volver al Portal de GobiernoTransparente