GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Última actualización: 03/11/2009



ESTAMENTO GRADO             (Escala Remun. FF.AA.) UNIDAD MONETARIA Sueldo base Sobres. Titulo Profesional 35% Bonif. Mando y Administ. A.E.G.E. Bonificación Especial 14% Asignación Especial 36% Rancho Movilización Bonif. Comp. S.Sobres. Asig. Máquina Total Bruto
PROFESIONAL 8 PESOS 352.825 123.489 81.150 317.614 49.396 127.017 13.511 4.562   70.565 1.140.129
PROFESIONAL 9 PESOS 330.476 115.667 66.095 297.503 46.267 118.971 13.511 4.562   66.095 1.059.147
PROFESIONAL 10 PESOS 298.520 104.482   268.715 41.793 107.467 13.511 4.562   59.704 898.754
PROFESIONAL 11 PESOS 281.097 98.384   253.053 39.354 101.195 13.511 4.562   56.219 847.375
PROFESIONAL 12 PESOS 248.200 86.870   237.871 34.748 89.352 13.511 4.562   49.640 764.754
PROFESIONAL 13 PESOS 216.651 75.828   223.609 30.331 77.994 13.511 4.562   43.330 685.816
PROFESIONAL 14 PESOS 197.738 69.208   209.042 27.683 71.186 13.511 4.562   39.548 632.478
TECNICO 8 PESOS 352.825   81.150 42.349 49.396 127.017 13.511 4.562 8.215 70.565 749.590
TECNICO 9 PESOS 330.476   66.095 39.685 46.267 118.971 13.511 4.562 17.965 66.095 703.627
TECNICO 10 PESOS 298.520     35.833 41.793 107.467 13.511 4.562 30.631 59.704 592.021
TECNICO 11 PESOS 281.097     33.738 39.354 101.195 13.511 4.562 30.631 56.219 560.307
TECNICO 12 PESOS 248.200     29.799 34.748 89.352 13.511 4.562 29.131 49.640 498.943
TECNICO 13 PESOS 216.651     26.010 30.331 77.994 13.511 4.562 26.486 43.330 438.875
TECNICO 14 PESOS 197.738     23.740 27.683 71.186 13.511 4.562 31.164 39.548 409.132
ADMINISTRATIVO 9 PESOS 330.476   66.095 39.685 46.267 118.971 13.511 4.562 17.965 66.095 703.627
ADMINISTRATIVO 10 PESOS 298.520     35.833 41.793 107.467 13.511 4.562 30.631 59.704 592.021
ADMINISTRATIVO 11 PESOS 281.097     33.738 39.354 101.195 13.511 4.562 30.631 56.219 560.307
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 248.200     29.799 34.748 89.352 13.511 4.562 29.131 49.640 498.943
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 216.651     26.010 30.331 77.994 13.511 4.562 26.486 43.330 438.875
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 197.738     23.740 27.683 71.186 13.511 4.562 31.164 39.548 409.132
  1. NOTA:
    1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función, pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan.
    2. No se comtemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: asignación familiar, aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que con
    3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que corresponden en atención a la situación personal de cada funcionario, en este caso los trienios (antigüedad).
    4. La Dirección General, cancela sus remuneraciones de acuerdo a la Escala de sueldos de las Fuerzas Armadas, por lo cual, no se consideró las asignaciones compensatorias de Asignación de Casa Fiscal, Asignación de Zona y Asignación de Caja  del personal de Planta.

Volver