GobiernoTransparente

REMUNERACIONES SEGÚN ESTAMENTO, GRADO Y JORNADA (DFL-29)

Escala de Remuneraciones
Año ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA  SUELDO BASE   *Trienios %, DFL 1 Art. 185 a) calculado al sueldo base según los años de servicio   Asignación sobresueldo 35% titulo profesional DFL1 186 g)   Bonficación de Mando y administración DFL 1 ART.185 j)   Inc. 5° art. 1 Ley 21.526, diferencia Asig 264.000 en caso corresponda   Asignación al grado efectivo (AEGE) DFL 1 ART.185 b)   Bonificación Especial 14% ART.185 L)   *Bonificación Compensatoria asignación al grado efectivo 13.5% (solo Capredena)   *Bonificación compensatoria de salud 3.5% ley 19465 (solo Capredena)   *Asignación máquina 20% sueldo base DFL 1 art. 185 d), según corresponda   Asignación Especial 55.4% Ley 20327   Rancho DFL1    Movilización DFL 1   Bonificación compensatoria sin sobresueldo ley 18774   Asignación zona en caso que corresponda   REMUNERACIÓN 
2023 PROFESIONAL 7 PESO CHILENO 708,051 0 247,818 184,093 0 637,370 99,127 86,045 45,347 0 392,260 25,813 8,716   0 2,434,641
2023 PROFESIONAL 8 PESO CHILENO 652,743 0 228,460 150,131 0 587,604 91,384 79,327 41,907 0 361,620 25,813 8,716   0 2,227,704
2023 PROFESIONAL 9 PESO CHILENO 631,376 0 220,982 126,275 0 568,382 88,393 76,732 34,252 0 349,782 25,813 8,716   0 2,130,703
2023 PROFESIONAL 10 PESO CHILENO 570,328 0 199,615 0 0 513,384 79,846 69,307 26,948 0 315,962 25,813 8,716   0 1,809,918
2023 PROFESIONAL 11 PESO CHILENO 537,039 0 187,964 0 0 483,457 75,185 65,267 25,375 0 297,520 25,813 8,716   0 1,706,335
2023 PROFESIONAL 12 PESO CHILENO 474,187 0 165,965 0 0 454,456 66,386 61,352 22,405 0 262,700 25,813 8,716   0 1,541,980
2023 PROFESIONAL 13 PESO CHILENO 413,913 0 144,870 0 0 427,206 57,948 57,673 19,557 0 229,308 25,813 8,716   0 1,385,003
2023 PROFESIONAL 14 PESO CHILENO 377,780 0 132,223 0 0 399,376 52,889 53,916 17,850 0 209,290 25,813 8,716   0 1,277,853
2023 TÉCNICO 8 PESO CHILENO 652,743 0 0 150,131 0 78,350 91,384 10,577 34,670 0 361,620 25,813 8,716 13,755 0 1,427,759
2023 TÉCNICO 9 PESO CHILENO 631,376 0 0 126,275 0 75,820 88,393 10,236 26,518 0 349,782 25,813 8,716 34,321 0 1,377,250
2023 TÉCNICO 10 PESO CHILENO 570,328 0 0 0 0 68,459 79,846 9,242 19,961 0 315,962 25,813 8,716 58,520 0 1,156,847
2023 TÉCNICO 11 PESO CHILENO 537,039 0 0 0 0 64,458 75,185 8,702 18,796 0 297,520 25,813 8,716 58,520 0 1,094,749
2023 TÉCNICO 12 PESO CHILENO 474,187 0 0 0 0 56,933 66,386 7,686 16,597 0 262,700 25,813 8,716 55,655 0 974,672
2023 TÉCNICO 13 PESO CHILENO 413,913 0 0 0 0 49,691 57,948 6,708 14,487 0 229,308 25,813 8,716 50,599 0 857,183
2023 TÉCNICO 14 PESO CHILENO 377,780 0 0 0 0 45,357 52,889 6,123 13,222 0 209,290 25,813 8,716 59,539 0 798,730
2023 ADMINISTRATIVO 9 PESO CHILENO 631,376 0 0 126,275 0 75,820 88,393 10,236 26,518 0 349,782 25,813 8,716 34,321 0 1,377,250
2023 ADMINISTRATIVO 10 PESO CHILENO 570,328 0 0 0 0 68,459 79,846 9,242 19,961 0 315,962 25,813 8,716 58,520 0 1,156,847
2023 ADMINISTRATIVO 11 PESO CHILENO 537,039 0 0 0 0 64,458 75,185 8,702 18,796 0 297,520 25,813 8,716 58,520 0 1,094,749
2023 ADMINISTRATIVO 12 PESO CHILENO 474,187 0 0 0 0 56,933 66,386 7,686 16,597 0 262,700 25,813 8,716 55,655 0 974,672
2023 ADMINISTRATIVO 13 PESO CHILENO 413,913 0 0 0 0 49,691 57,948 6,708 14,487 0 229,308 25,813 8,716 50,599 0 857,183
2023 ADMINISTRATIVO 14 PESO CHILENO 377,780 0 0 0 0 45,357 52,889 6,123 13,222 0 209,290 25,813 8,716 59,539 0 798,730

Volver