GobiernoTransparente

REMUNERACIONES SEGÚN ESTAMENTO, GRADO Y JORNADA

Estamento
Grado
Unidad Monetaria
Asignaciones permanentes
Remuneración Bruta Mensualizada
SUELDO BASE   
SOBRES TITULO PROF.35%
BONIF. MANDO Y ADMIN.
A.E.G.E.
BONIF. ESP. 14%
ASIGNAC ESPECIAL 55.4
RANCHO
MOVILIZ.
BONIF. COMP. S.SOBRES.
Profesional 8 Pesos 403.396 141.189 92.781 363.139 56.475 223.481 15.448 5.215   1.301.124
Profesional 9 Pesos 377.845 132.246 75.569 340.145 52.898 209.326 15.448 5.215   1.208.692
Profesional 10 Pesos 341.308 119.458   307.231 47.783 189.085 15.448 5.215   1.025.528
Profesional 11 Pesos 321.387 112.485   289.323 44.994 178.048 15.448 5.215   966.900
Profesional 12 Pesos 283.775 99.321   271.966 39.729 157.211 15.448 5.215   872.665
Profesional 13 Pesos 247.704 86.696   255.659 34.679 137.228 15.448 5.215   782.629
Profesional 14 Pesos 226.081 79.128   239.005 31.651 125.249 15.448 5.215   721.777
Técnico 8 Pesos 403.396   92.781 48.420 56.475 223.481 15.448 5.215 9.393 854.609
Técnico 9 Pesos 377.845   75.569 45.374 52.898 209.326 15.448 5.215 20.539 802.214
Técnico 10 Pesos 341.308     40.969 47.783 189.085 15.448 5.215 35.021 674.829
Técnico 11 Pesos 321.387     38.574 44.994 178.048 15.448 5.215 35.021 638.687
Técnico 12 Pesos 283.775     34.070 39.729 157.211 15.448 5.215 33.307 568.755
Técnico 13 Pesos 247.704     29.738 34.679 137.228 15.448 5.215 30.282 500.294
Técnico 14 Pesos 226.081     27.143 31.651 125.249 15.448 5.215 35.631 466.418
Administrativo 9 Pesos 377.845   75.569 45.374 52.898 209.326 15.448 5.215 20.539 802.214
Administrativo 10 Pesos 341.308     40.969 47.783 189.085 15.448 5.215 35.021 674.829
Administrativo 11 Pesos 321.387     38.574 44.994 178.048 15.448 5.215 35.021 638.687
Administrativo 12 Pesos 283.775     34.070 39.729 157.211 15.448 5.215 33.307 568.755
Administrativo 13 Pesos 247.704     29.738 34.679 137.228 15.448 5.215 30.282 500.294
Administrativo 14 Pesos 226.081     27.143 31.651 125.249 15.448 5.215 35.631 466.418
NOTAS:
1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornada) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentios legales que correspondan. (Remuneración bruta)
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictámen Nº 25.275 de 2005)
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigûedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en las planillas de personal que corresponda.
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

 


Volver