GobiernoTransparente

REMUNERACIONES SEGÚN ESTAMENTO, GRADO Y JORNADA

Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
SUELDO
BASE   
SOBRES
TITULO
PROF.35%
BONIF.
MANDO Y
ADMIN.
A.E.G.E. BONIF.
ESP.
14%
ASIGNAC
ESPECIAL
55.4
RANCHO MOVILIZ. BONIF. COMP.
S.SOBRES.
Profesional 8 Pesos 384.187 134.465 88.363 345.847 53.786 212.840 14.712 4.967 No percibe 1.239.167
Profesional 9 Pesos 359.852 125.948 71.970 323.948 50.379 199.358 14.712 4.967 No percibe 1.151.134
Profesional 10 Pesos 325.055 113.769 No percibe 292.601 45.508 180.080 14.712 4.967 No percibe 976.692
Profesional 11 Pesos 306.083 107.129 No percibe 275.546 42.852 169.570 14.712 4.967 No percibe 920.859
Profesional 12 Pesos 270.262 94.592 No percibe 259.015 37.837 149.725 14.712 4.967 No percibe 831.110
Profesional 13 Pesos 235.909 82.568 No percibe 243.485 33.027 130.694 14.712 4.967 No percibe 745.362
Profesional 14 Pesos 215.315 75.360 No percibe 227.624 30.144 119.285 14.712 4.967 No percibe 687.407
Técnico 8 Pesos 384.187 No percibe 88.363 46.114 53.786 212.840 14.712 4.967 8.946 813.915
Técnico 9 Pesos 359.852 No percibe 71.970 43.213 50.379 199.358 14.712 4.967 19.561 764.012
Técnico 10 Pesos 325.055 No percibe No percibe 39.018 45.508 180.080 14.712 4.967 33.353 642.693
Técnico 11 Pesos 306.083 No percibe No percibe 36.737 42.852 169.570 14.712 4.967 33.353 608.274
Técnico 12 Pesos 270.262 No percibe No percibe 32.448 37.837 149.725 14.712 4.967 31.721 541.672
Técnico 13 Pesos 235.909 No percibe No percibe 28.322 33.027 130.694 14.712 4.967 28.840 476.471
Técnico 14 Pesos 215.315 No percibe No percibe 25.850 30.144 119.285 14.712 4.967 33.934 444.207
Administrativo 9 Pesos 359.852 No percibe 71.970 43.213 50.379 199.358 14.712 4.967 19.561 764.012
Administrativo 10 Pesos 325.055 No percibe No percibe 39.018 45.508 180.080 14.712 4.967 33.353 642.693
Administrativo 11 Pesos 306.083 No percibe No percibe 36.737 42.852 169.570 14.712 4.967 33.353 608.274
Administrativo 12 Pesos 270.262 No percibe No percibe 32.448 37.837 149.725 14.712 4.967 31.721 541.672
Administrativo 13 Pesos 235.909 No percibe No percibe 28.322 33.027 130.694 14.712 4.967 28.840 476.471
Administrativo 14 Pesos 215.315 No percibe No percibe 25.850 30.144 119.285 14.712 4.967 33.934 444.207
NOTAS:
1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornada) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentios legales que correspondan. (Remuneración bruta)
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictámen Nº 25.275 de 2005)
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigûedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en las planillas de personal que corresponda.
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

 


Volver